





















| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 65 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x55 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x70 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | - |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x80 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | - |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x90 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | - |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x100 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | - |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 120 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x110 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | - |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x130 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | - |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | TX40 / SW 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x60 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x70 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x80 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x90 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x100 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x120 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 150 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x140 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 170 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x160 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 210 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x200 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 240 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x230 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 270 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x260 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
| ドライブ | 15 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |



