











| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x60 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | TX40 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308310 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x80 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 |
| ドライブ | TX40 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308327 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
| ネジ ( ds x ls ) | 10.0x90 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 |
| ドライブ | TX40 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308334 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 75 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x65 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | TX50 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308341 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x80 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 |
| ドライブ | TX50 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308358 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x95 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
| ドライブ | TX50 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308365 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x100 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| ドライブ | TX50 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308372 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
| ネジ ( ds x ls ) | 12.0x120 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| ドライブ | TX50 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962308389 |



