





















| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
| ネジ ( ds x ls ) | 14.0x70 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | SW 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251524 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 95 |
| ネジ ( ds x ls ) | 14.0x85 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | SW 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251531 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 120 |
| ネジ ( ds x ls ) | 14.0x110 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
| ドライブ | SW 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
| ネジ ( ds x ls ) | 14.0x130 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
| ドライブ | SW 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251555 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 160 |
| ネジ ( ds x ls ) | 14.0x150 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 |
| ドライブ | SW 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251562 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| ネジ ( ds x ls ) | 16.0x75 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | SW 21 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251579 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
| ネジ ( ds x ls ) | 16.0x95 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | SW 21 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251586 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 115 |
| ネジ ( ds x ls ) | 16.0x100 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
| 取付物越しの穿孔の深さ | — |
| ドライブ | SW 21 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251593 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
| ネジ ( ds x ls ) | 16.0x125 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 115 / 10 |
| ドライブ | SW 21 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251609 |
| ETA認証 | |
| DIBt-approval | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 165 |
| ネジ ( ds x ls ) | 16.0x150 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 |
| 取付物越しの穿孔の深さ ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 |
| ドライブ | SW 21 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251616 |



