







| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 45 |
| アンカー全長 | 50 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 5 / - |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M6 x 12 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962070231 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 50 |
| アンカー全長 | 55 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M6 x 17 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962070248 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
| アンカー全長 | 75 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / - |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M6 x 35 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962070255 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 | — |
| 取付物越しの最小穿孔深さ | — |
| アンカー全長 | — |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 5 / 15 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 34 |
| ナット 二面幅 | — |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430417 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 | — |
| 取付物越しの最小穿孔深さ | — |
| アンカー全長 | — |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 39 |
| ナット 二面幅 | — |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430424 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 | — |
| 取付物越しの最小穿孔深さ | — |
| アンカー全長 | — |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 30 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 49 |
| ナット 二面幅 | — |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430431 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 | — |
| 取付物越しの最小穿孔深さ | — |
| アンカー全長 | — |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 59 |
| ナット 二面幅 | — |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430448 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 106 |
| アンカー全長 | 110 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 79 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430455 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 126 |
| アンカー全長 | 130 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 70 / 80 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 99 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430462 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 156 |
| アンカー全長 | 160 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 110 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 129 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430479 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 78 |
| アンカー全長 | 85 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 46 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430509 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 88 |
| アンカー全長 | 95 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 30 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 56 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430516 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 98 |
| アンカー全長 | 105 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 66 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430523 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 118 |
| アンカー全長 | 125 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 86 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430530 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 138 |
| アンカー全長 | 145 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 70 / 80 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 106 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430547 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 168 |
| アンカー全長 | 175 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 110 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 136 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430554 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 208 |
| アンカー全長 | 215 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 140 / 150 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 176 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209409442 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 228 |
| アンカー全長 | 235 |
| Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 160 / 170 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 196 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209409459 |
