











| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 6 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430868 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 6 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430875 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 8 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430882 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 8 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430899 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 8 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430905 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 10 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430912 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 10 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430929 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 10 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 17 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430936 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 15 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 12 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430943 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 15 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 12 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 22 |
| パッケージ | — |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962430950 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 20 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 16 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 28 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484081 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 25 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 20 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 34 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484098 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 6 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484104 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 8 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484111 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 8 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 14 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484128 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 10 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484142 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 15 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 12 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 22 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484159 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 20 |
| 最小ねじ貫入深さ ( lE,min ) | 16 |
| Max. bolt penetration ( lE,max ) | 28 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484166 |



