













| ETA認証 | |
| ICC認証 | — |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 65 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| 耐震性 | — |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016734 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | — |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 80 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| 耐震性 | — |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016741 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | — |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| 耐震性 | — |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016758 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448847 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448854 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448861 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 15 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 100 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448878 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 15 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 115 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448885 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 15 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448892 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448946 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 155 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448960 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 24 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 150 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209448984 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 24 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 175 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449004 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 28 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 185 |
| ナット 二面幅 | 30 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
| アンカー筋 ( M ) | M20 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449011 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 28 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 215 |
| ナット 二面幅 | 30 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M20 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449028 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 32 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 210 |
| ナット 二面幅 | 36 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
| アンカー筋 ( M ) | M24 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449035 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 32 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 240 |
| ナット 二面幅 | 36 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M24 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209449042 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | — |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 65 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| 耐震性 | — |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962104233 |



