ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 40 |
長さ | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 50 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | SW 10 |
頭部径( dh ) | 17 |
頭部高さ | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329483 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 60 |
長さ | 60 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 70 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | SW 10 |
頭部径( dh ) | 17 |
頭部高さ | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329490 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 80 |
長さ | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 90 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | SW 10 |
頭部径( dh ) | 17 |
頭部高さ | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329506 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 100 |
長さ | 100 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 110 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | SW 10 |
頭部径( dh ) | 17 |
頭部高さ | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329513 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 120 |
長さ | 120 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 130 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | SW 10 |
頭部径( dh ) | 17 |
頭部高さ | 6,2 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329520 |



