













| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 30 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 40 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329407 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 40 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 50 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329414 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 60 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329421 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 80 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329438 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 100 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329445 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 120 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 130 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329452 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 140 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 150 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329469 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 6 |
| ネジ長さ ( ls ) | 160 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 170 |
| 貫通ボルト ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| ドライブ | TX30 |
| Head-ø ( dh ) | 13,5 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329476 |



