











| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 120 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 45 - 60 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456859 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 60 - 80 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456804 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 60 - 80 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456866 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 80 - 100 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456811 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 80 - 100 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456873 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 180 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 100 - 120 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456828 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 180 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 100 - 120 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456880 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 200 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 120 - 140 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456835 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 200 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 120 - 140 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456897 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 220 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 140 - 160 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456842 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 220 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 140 - 160 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456903 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 240 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 160 - 180 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962166729 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 240 |
| Max. thickness of non-bearing layer ( e ) | 160 - 180 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 60 |
| Cover cap-ø ( ADK ) | 18 |
| ナット 二面幅 | 10 |
| Chipboard / metric / sheet metal screw | 4.5 - 6.0 / M6 / 6.3 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456910 |



