ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 101 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272963 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
穿孔深さ ( h0 ) | 101 |
埋込み深さ ( hef ) | 95 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 20 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272970 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 106 |
埋込み深さ ( hef ) | 100 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272987 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
穿孔深さ ( h0 ) | 126 |
埋込み深さ ( hef ) | 120 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962272994 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 131 |
埋込み深さ ( hef ) | 125 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273021 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 131 |
埋込み深さ ( hef ) | 125 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273038 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 166 |
埋込み深さ ( hef ) | 160 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273045 |
ETA認証 | |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
穿孔深さ ( h0 ) | 166 |
埋込み深さ ( hef ) | 160 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962273052 |