





| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 61 |
| アンカー全長 | 65 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433951 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 66 |
| アンカー全長 | 70 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433968 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 86 |
| アンカー全長 | 90 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433975 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 106 |
| アンカー全長 | 110 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433982 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 78 |
| アンカー全長 | 85 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962433999 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 88 |
| アンカー全長 | 95 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434002 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 98 |
| アンカー全長 | 105 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434019 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 118 |
| アンカー全長 | 125 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434026 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 185 |
| アンカー全長 | 175 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434033 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 95 |
| アンカー全長 | 104 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434040 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
| アンカー全長 | 114 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434057 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 115 |
| アンカー全長 | 124 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434064 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 135 |
| アンカー全長 | 144 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434071 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 16 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 129 |
| アンカー全長 | 143 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434088 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 66 |
| アンカー全長 | 70 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434095 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 86 |
| アンカー全長 | 90 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434101 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 106 |
| アンカー全長 | 110 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434118 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 78 |
| アンカー全長 | 85 |
| アンカー筋 ( M ) | M10 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962434125 |
