| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 85 |
| アンカー全長 | 95 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 30 / 40 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 58 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
| アンカー全長 | 115 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 50 / 60 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 78 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 95 |
| アンカー全長 | 105 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 20 / 40 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 63 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| ドリル径 ( d0 ) | 10 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 105 |
| アンカー全長 | 115 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 30 / 50 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M10 x 73 |
| ナット 二面幅 | 17 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| ドリル径 ( d0 ) | 12 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 110 |
| アンカー全長 | 120 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 20 / 40 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M12 x 71 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209954201 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| ドリル径 ( d0 ) | 16 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 135 |
| アンカー全長 | 148 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 25 / 45 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M16 x 84 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209958360 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| ドリル径 ( d0 ) | 16 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 210 |
| アンカー全長 | 223 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 100 / 120 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M16 x 159 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209958650 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| ドリル径 ( d0 ) | 20 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 155 |
| アンカー全長 | 172 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 30 / - |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M20 x 54 |
| ナット 二面幅 | 30 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 5 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209466322 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 |
| ドリル径 ( d0 ) | 24 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 185 |
| アンカー全長 | 205 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 30 / - |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M24 x 58 |
| ナット 二面幅 | 36 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 5 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209466353 |
| ETA認証 | |
| ICC認証 | |
| 耐震性 | C1 |
| ドリル径 ( d0 ) | 8 |
| 取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 65 |
| アンカー全長 | 75 |
| 最大有効長(標準埋込/最小埋込) ( tfix ) | 10 / 20 |
| アンカー筋 ( Ø x 長さ ) | M8 x 38 |
| ナット 二面幅 | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962006308 |



