ETA認証 | |
アンカー全長 | 37,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 40 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 5 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441213 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 42,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 45 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 5 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441152 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 67,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441169 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 87,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441176 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 112,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 115 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 75 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441183 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 137,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441190 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 157,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 160 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 120 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441206 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 42,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 45 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 5 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441220 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 67,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441237 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 87,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209460245 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 42,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 45 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 5 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441244 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 67,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 70 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209441251 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 87,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 90 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 50 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962001204 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 112,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 115 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 75 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962001211 |
ETA認証 | |
アンカー全長 | 137,5 |
ドリル径 ( d0 ) | 6 |
取付物越しの最小穿孔深さ ( h2 ) | 140 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
Head-ø ( dh ) | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962001228 |