ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 30 |
長さ | 30 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 40 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329407 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 40 |
長さ | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 50 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329414 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 60 |
長さ | 60 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 70 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329421 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 80 |
長さ | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 90 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329438 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 100 |
長さ | 100 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 110 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329445 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 120 |
長さ | 120 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 130 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329452 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 140 |
長さ | 140 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 150 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329469 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 160 |
長さ | 160 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 170 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 13,5 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329476 |



