ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 40 |
長さ | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 50 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 14,4 |
頭部高さ | 3,7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329360 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 60 |
長さ | 60 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 70 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 14,4 |
頭部高さ | 3,7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329384 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 80 |
長さ | 80 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 90 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 14,4 |
頭部高さ | 3,7 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329391 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
ねじ外径 x 長さ | 7.5 x 40 |
長さ | 40 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 50 |
貫通ボルト( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
ドライブ | TX30 |
頭部径( dh ) | 17,5 |
頭部高さ | 3,6 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329377 |



