ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
長さ | 35 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 40 |
貫通ボルト( hnom ) | 35 |
ドライブ | SW 10 |
頭部高さ | 19 |
計画長( l1 ) | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329544 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
長さ | 55 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 60 |
貫通ボルト( hnom ) | 55 |
ドライブ | SW 10 |
頭部高さ | 19 |
計画長( l1 ) | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329551 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
長さ | 35 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 40 |
貫通ボルト( hnom ) | 35 |
ドライブ | SW 13 |
頭部高さ | 21 |
計画長( l1 ) | 21 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329568 |
ETA認証 | |
ドリル径( d0 ) | 6 |
長さ | 55 |
取付物越しの最小穿孔深さ( h2 ) | 60 |
貫通ボルト( hnom ) | 55 |
ドライブ | SW 13 |
頭部高さ | 21 |
計画長( l1 ) | 21 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962329575 |



