ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 10 x 40 |
Required setting tool | FZE 10 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 10 |
アンカー全長 | 60 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
アンカー筋 ( M ) | M6 |
ナット 二面幅 | 10 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607121 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 12 x 40 |
Required setting tool | FZE 12 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
アンカー全長 | 69 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 15 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607152 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 12 x 50 |
Required setting tool | FZE 12 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
アンカー全長 | 79 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 15 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607169 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 14 x 60 |
Required setting tool | FZE 14 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
アンカー全長 | 79 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607183 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 14 x 60 |
Required setting tool | FZE 14 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
アンカー全長 | 102 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607190 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 18 x 80 |
Required setting tool | FZE 18 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
アンカー全長 | 126 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607213 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 22 x 100 |
Required setting tool | FZE 22 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 22 |
アンカー全長 | 184 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607244 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 22 x 125 |
Required setting tool | FZE 22 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 22 |
アンカー全長 | 209 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607251 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 12 x 50 |
Required setting tool | FZE 12 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 12 |
アンカー全長 | 79 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 15 |
アンカー筋 ( M ) | M8 |
ナット 二面幅 | 13 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607763 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 14 x 60 |
Required setting tool | FZE 14 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
アンカー全長 | 79 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607787 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 14 x 60 |
Required setting tool | FZE 14 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 14 |
アンカー全長 | 102 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M10 |
ナット 二面幅 | 17 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607794 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 18 x 80 |
Required setting tool | FZE 18 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
アンカー全長 | 156 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 55 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607671 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 18 x 80 |
Required setting tool | FZE 18 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 18 |
アンカー全長 | 126 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
アンカー筋 ( M ) | M12 |
ナット 二面幅 | 19 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607817 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 22 x 100 |
Required setting tool | FZE 22 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 22 |
アンカー全長 | 184 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607824 |
ETA認証 | |
DIBt-approval | |
Required drill bit FZUB | 22 x 125 |
Required setting tool | FZE 22 plus |
ドリル径 ( d0 ) | 22 |
アンカー全長 | 209 |
最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
アンカー筋 ( M ) | M16 |
ナット 二面幅 | 24 |
パッケージ | 折りたたみコンテナ |
入り数 | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209607688 |