アンカー全長( l ) | 60 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345476 |
アンカー全長( l ) | 80 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345483 |
アンカー全長( l ) | 100 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345490 |
アンカー全長( l ) | 120 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345506 |
アンカー全長( l ) | 140 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345513 |
アンカー全長( l ) | 160 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345520 |
アンカー全長( l ) | 180 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345537 |
アンカー全長( l ) | 200 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345544 |
アンカー全長( l ) | 220 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345551 |
アンカー全長( l ) | 240 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345568 |
アンカー全長( l ) | 260 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345575 |
アンカー全長( l ) | 280 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345582 |
アンカー全長( l ) | 300 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345599 |
アンカー全長( l ) | 320 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX30 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962345605 |
アンカー全長( l ) | 120 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX25 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962397697 |
アンカー全長( l ) | 140 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX25 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962397703 |
アンカー全長( l ) | 160 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX25 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962397710 |
アンカー全長( l ) | 180 |
ディスク径 | 60 |
ネジ径( ds ) | 6.0 |
ドライブ | TX25 |
入り数 | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962397727 |



