





| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 100 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078145 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 100 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078107 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 100 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078114 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 115 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 100 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078138 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 120 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976210 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 120 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976258 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 120 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 25 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976227 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 120 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 40 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976234 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 14 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 135 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 120 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M12 |
| ナット 二面幅 | 19 |
| Scale parts mortar | 7 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976241 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 125 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 11 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078220 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 125 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 11 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078183 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 140 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 125 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 11 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078213 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 145 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078299 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 145 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078275 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 160 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 145 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962078282 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 175 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 160 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 100 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976289 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 175 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 160 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 30 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976265 |
| ETA認証 | |
| ドリル径 ( d0 ) | 18 |
| 穿孔深さ ( h0 ) | 175 |
| 埋込み深さ ( hef ) | 160 |
| 最大取付物厚さ ( t fix ) | 60 |
| アンカー筋 ( M ) | M16 |
| ナット 二面幅 | 24 |
| Scale parts mortar | 13 |
| パッケージ | 折りたたみコンテナ |
| 入り数 | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209976272 |
