ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 12 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 55 |
適合 | FIS A M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 50 |
スリーブあたりの充填量 | 5 |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419007 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 12 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 90 |
適合 | FIS A M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 65 |
スリーブあたりの充填量 | 10 |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419014 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 16 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 90 |
適合 | FIS A M8-M10, FIS E M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 85 |
スリーブあたりの充填量 | 12 |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419021 |
