ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 12 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 55 |
適合 | FIS A M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 50 |
スリーブあたりの充填量 | 5 |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419007 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 12 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 90 |
適合 | FIS A M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 65 |
スリーブあたりの充填量 | 10 |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419014 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 16 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 90 |
適合 | FIS A M8-M10, FIS E M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 85 |
スリーブあたりの充填量 | 12 |
入り数 | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419021 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 16 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 135 |
適合 | FIS A M8-M10, FIS E M6-M8 |
有効穿孔深さ( hef ) | 130 |
スリーブあたりの充填量 | 15 |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419038 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 20 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 90 |
適合 | FIS A M12-M16, FIS E M10-M12 |
有効穿孔深さ( hef ) | 85 |
スリーブあたりの充填量 | 15 |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132419045 |
ETA認証 | |
|---|---|
ドリル径( d0 ) | 20 |
最小穿孔深さ( h1 ) | 135 |
適合 | FIS A M12-M16 |
有効穿孔深さ( hef ) | 130 |
スリーブあたりの充填量 | 25 |
入り数 | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209467039 |
