





| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 20 |
| 埋込み深さ | 12 |
| 全長 ( l ) | 25 |
| Installed anchor length | 12 |
| Remaining thread length | 13 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 20 |
| 埋込み深さ | 12 |
| 全長 ( l ) | 30 |
| Installed anchor length | 12 |
| Remaining thread length | 18 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 15 |
| 全長 ( l ) | 25 |
| Installed anchor length | 15 |
| Remaining thread length | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 15 |
| 全長 ( l ) | 33 |
| Installed anchor length | 15 |
| Remaining thread length | 18 |
| アンカー筋 ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 |
| Undercutdiameter | 13,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 15 |
| 全長 ( l ) | 25 |
| Installed anchor length | 15 |
| Remaining thread length | 10 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 15 |
| 全長 ( l ) | 30 |
| Installed anchor length | 15 |
| Remaining thread length | 15 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 15 |
| 全長 ( l ) | 38 |
| Installed anchor length | 15 |
| Remaining thread length | 23 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 15 |
| 全長 ( l ) | 43 |
| Installed anchor length | 15 |
| Remaining thread length | 28 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 30 |
| 埋込み深さ | 17 |
| 全長 ( l ) | 34 |
| Installed anchor length | 17 |
| Remaining thread length | 17 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 35 |
| 埋込み深さ | 21 |
| 全長 ( l ) | 30 |
| Installed anchor length | 21 |
| Remaining thread length | 9 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 35 |
| 埋込み深さ | 21 |
| 全長 ( l ) | 38 |
| Installed anchor length | 21 |
| Remaining thread length | 17 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
| ETA認証 | |
| 最小母材厚 | 35 |
| 埋込み深さ | 21 |
| 全長 ( l ) | 43 |
| Installed anchor length | 21 |
| Remaining thread length | 22 |
| アンカー筋 ( M ) | M8 |
| Cylindrical diameter | 13 |
| Undercutdiameter | 15,5 |
| 耐震性 | C1 / C2 |
| 入り数 | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |
